جدول ليگ خليج فارس
|
|||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | |||
1 | استقلال | 22 | 12 | 6 | 4 | 23 | 12 | 11 | 42 | ||
2 | تراکتورسازي | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 20 | 17 | 41 | ||
3 | فولاد | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 23 | 12 | 38 | ||
4 | سپاهان | 21 | 11 | 4 | 6 | 35 | 23 | 12 | 37 | ||
5 | نفت تهران | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 20 | 8 | 33 | ||
6 | ملوان | 22 | 8 | 8 | 6 | 23 | 22 | 1 | 32 | ||
7 | راه آهن | 21 | 9 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 32 | ||
8 | صباي قم | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 18 | 5 | 30 | ||
9 | پرسپوليس | 21 | 7 | 8 | 6 | 25 | 19 | 6 | 29 | ||
10 | فجر سپاسي | 22 | 7 | 8 | 7 | 25 | 19 | 6 | 29 | ||
11 | سايپا | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | 22 | 0 | 29 | ||
12 | مس | 22 | 7 | 8 | 7 | 15 | 16 | 1- | 29 | ||
13 | داماش گيلان | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | 28 | 7- | 24 | ||
14 | آلومينيوم | 22 | 4 | 9 | 9 | 15 | 23 | 8- | 21 | ||
15 | ذوب آهن | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 31 | 10- | 21 | ||
16 | پيکان | 21 | 5 | 5 | 11 | 18 | 42 | 24- | 20 | ||
17 | گهر دورود | 21 | 3 | 7 | 11 | 16 | 29 | 13- | 16 | ||
18 | نفت آبادان | 22 | 1 | 11 | 10 | 21 | 37 | 16- | 14 |
نظرات شما عزیزان:
تاريخ : یک شنبه 1 بهمن 1391برچسب:جدول ليگ خليج فارس,جدول امتيازات ليگ,
ارسال توسط امین سکندرپور
آخرین مطالب